Francia
Ligue 1
Tabla, forma y partidos por día · horario Chile
1Día
52Por jugar
Tabla de posiciones
Actualizada: 30-08-2026, 1:48 p. m.
En cursoLigue 1 · 96127
Temporada en curso
52 partido(s) programado(s) próximamente.
Líder
- 🏆 Paris FC
| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 4 | EV |
| 2 | Lille | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | VE |
| 3 | Olympique Lyonnais | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | VE |
| 4 | Stade Rennais | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 | 4 | EV |
| 5 | Troyes | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | EV |
| 6 | Olympique de Marseille | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | V |
| 7 | RC Lens | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 3 | VD |
| 8 | AS Monaco | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | V |
| 9 | Angers | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | DV |
| 10 | RC Strasbourg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | DV |
| 11 | Paris Saint-Germain | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | EE |
| 12 | Stade Brestois | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | EE |
| 13 | Le Mans | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | ED |
| 14 | Lorient | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | ED |
| 15 | Le Havre | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | DE |
| 16 | Toulouse | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | DE |
| 17 | Nice | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | ED |
| 18 | Auxerre | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | DD |
Zona superior · Clasificación continental · Zona de descenso (cuando aplica) · Forma: últimos 5 (V victoria · E empate · D derrota)
